Newsletter
Sign Up To Receive Complimentary Picks and Analysis Via Email Each and Every Day!

ARTICLES SEARCH
Advanced Search

MEMBERS LOG IN
User Name:
Password:
   FreeSportsMonitor Experts Picks
 • Premium Picks
 • Subscriptions
 • E-Books
 • Newsletters
 • Free Picks
 • Loyalty Program
 • Money Leaders
 • Hottest Cappers

   FreeSportsMonitor Experts Services
 • Capper Profiles
 • Articles
 • About Us
 • Recommended Links
 • Contact Us
 • Privacy Policy
 • Scores
 • Odds
 • Matchups


College Football Picks and Free NFL Picks as well as Handicapping Contests galore all at the nets #1 Sportsbetting destination Bettorsworld.com and be sure to check out our Football Betting Forums and Handicapper Reviews not to mention our College Football Lines


Bet Jamaica Sportsbook Review

Sportsbook.com Review

BetUs Sportsbook Review

Bodog Sportsbook Review

SBG Global Review

Sportsbetting.com Review

Bookmaker Sportsbook Review

Skybook Sportsbook Review

Wagerweb Sportsbook Review




Home / Money Leaders
2008-2009 Money Leaders

Sort By

2009 Overall
•  Brando High Volume 1643-1380-61 (55% for +$3901)
•  Rocketman Sports 306-294-16 (51% for +$1829)
•  Computer 900 121-104-4 (54% for +$1274)
•  Rob Vinciletti 169-151-9 (53% for +$584)
•  Vernon Croy 152-142-5 (52% for +$467)
•  Rob Homyak 40-38 (52% for +$58)

2009 MLB
•  3Daily Winners 167-118-5 (59% for +$2767)
•  Brando High Volume 722-532-33 (58% for +$2459)
•  Vernon Croy 47-39-2 (55% for +$707)
•  Eddie McKinney 117-126-2 (49% for +$307)
•  Rocketman Sports 56-50-2 (53% for +$195)
•  Computer 900 14-14 (50% for +$25)

2008-2009 NBA
•  Michael Alexander 223-200-6 (53% for +$1285)
•  Khandor's Sports Service 187-169-2 (53% for +$956)
•  Joseph D'Amico 75-67-3 (53% for +$443)
•  3Daily Winners 84-78-2 (52% for +$193)
•  Carolina Sports 1-0 (100% for +$100)
•  Chris James Sports 44-41-1 (52% for +$67)

2008-2009 NHL
•  Rocketman Sports 85-76 (53% for +$3461)

2008 NFL Pre-Season
•  Computer 900 13-8-1 (62% for +$465)
•  Carolina Sports 9-5-2 (65% for +$385)
•  Rocketman Sports 7-5-2 (59% for +$184)
•  Lekota Sports 15-13-1 (54% for +$135)
•  Xbigpappa Sports 8-7-1 (54% for +$99)

2009-2010 NFL
•  Rob Vinciletti 44-31-3 (59% for +$1226)
•  Xbigpappa Sports 23-16-1 (59% for +$624)
•  Michael Alexander 63-55-5 (54% for +$597)
•  Rob Homyak 27-22 (56% for +$458)
•  Vernon Croy 35-29 (55% for +$443)
•  Computer 900 10-8 (56% for +$139)
•  Brando High Volume 34-32-1 (52% for +$60)

2008-2009 NFL
•  3Daily Winners 42-29-3 (60% for +$1101)
•  Rocketman Sports 25-18-3 (59% for +$559)
•  Joseph D'Amico 49-42 (54% for +$500)
•  Khandor's Sports Service 26-23-2 (54% for +$167)
•  Whopper 10-10 (50% for +$22)

2009-2010 NCAAF
•  Brando High Volume 202-184-6 (53% for +$524)
•  Computer 900 38-32-1 (55% for +$447)
•  Rob Vinciletti 47-41-2 (54% for +$416)
•  Lekota Sports 73-67-8 (53% for +$261)
•  Dominic Brando 91-82-4 (53% for +$180)
•  Joseph D'Amico 39-36-1 (52% for +$107)

2008-2009 NCAAF
•  Computer 900 48-35-3 (58% for +$1161)
•  Lekota Sports 91-83-2 (53% for +$388)
•  Joseph D'Amico 37-33-2 (53% for +$255)
•  Michael Alexander 90-83-3 (53% for +$254)
•  Carolina Sports 46-42-1 (53% for +$234)
•  Xbigpappa Sports 55-51-2 (52% for +$124)

2008-2009 NCAAB
•  Brando High Volume 354-316-9 (53% for +$1732)
•  Lekota Sports 166-142-6 (54% for +$1621)
•  Computer 900 60-47-2 (57% for +$990)
•  Dominic Brando 46-37-1 (56% for +$590)
•  Rocketman Sports 61-57-5 (52% for +$141)

2008 MLB
•  Whopper 520-326 (62% for +$9870)
•  Whopper 520-326 (62% for +$9870)
•  Whopper 520-326 (62% for +$9870)
•  Whopper 520-326 (62% for +$9870)
•  Whopper 520-326 (62% for +$9870)
•  Whopper 520-326 (62% for +$9870)
•  Whopper 542-366-5 (60% for +$7207)
•  Whopper 260-163 (62% for +$4935)
•  Whopper 260-163 (62% for +$4935)
•  Whopper 260-163 (62% for +$4935)
•  Whopper 260-163 (62% for +$4935)
•  Whopper 260-163 (62% for +$4935)
•  Whopper 260-163 (62% for +$4935)
•  Whopper 260-163 (62% for +$4935)
•  Whopper 260-163 (62% for +$4935)
•  Whopper 260-163 (62% for +$4935)
•  Whopper 260-163 (62% for +$4935)
•  Whopper 260-163 (62% for +$4935)
•  Whopper 260-163 (62% for +$4935)
•  Whopper 260-163 (62% for +$4935)
•  Whopper 260-163 (62% for +$4935)
•  Whopper 260-163 (62% for +$4935)
•  Whopper 260-163 (62% for +$4935)
•  Whopper 260-163 (62% for +$4935)
•  Whopper 260-163 (62% for +$4935)
•  Whopper 260-163 (62% for +$4935)
•  Whopper 260-163 (62% for +$4935)
•  Whopper 260-163 (62% for +$4935)
•  Whopper 260-163 (62% for +$4935)
•  Whopper 260-163 (62% for +$4935)








©Copyright 2008 FreeSportsMonitor. All rights reserved. No portion of FreeSportsMonitor.com may be duplicated, redistributed or manipulated in any form.